Wärmepumpe Fullinverter Z260 iQ MD4 – 10 kW Neu Im Sortiment
Ursprünglicher Preis war: 3.115,95 €1.246,38 €Aktueller Preis ist: 1.246,38 €.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 9317545296128 |
| Kategorie: | Pool Wärmepumpen einzeln |
| Produkttyp: | Wärmepumpe |
| Leistung: | 10 kW |
Technische Daten
| Modelle | Z260iQ MD4 |
Z260iQ MD5 |
Z260iQ MD6 |
Z260iQ MD8 |
| Norm EN 17645 | A | A | A | A |
| EN 17645 SCOP | 8,2 | 7,8 | 8,4 | 8,2 |
| LEISTUNG: LUFT 26°C / Wasser 26°C / FEUCHTIGKEIT 80 % | ||||
| Maximal zurückgewonnene max-min (kW) | 10,0-3,6 | 13,0-5,1 | 15,5-5,5 | 19,5-7 |
| Verbrauchte Leistung max-min (kW) | 1,6-0,3 | 2,1-0,5 | 2,6-0,4 | 3,5-0,5 |
| Durchschnittlicher Leistungskoeffizient | 6,2-12,2 | 6,1-11,2 | 6,1-12,4 | 5,6-12,5 |
| LEISTUNG: LUFT 15°C / Wasser 26°C / FEUCHTIGKEIT 70 % | ||||
| Maximal zurückgewonnene max-min (kW) | 8,0-2,7 | 10,0-3,9 | 12,0-3,9 | 15,0-4,8 |
| Verbrauchte Leistung max-min (kW) | 1,6-0,3 | 2-0,5 | 2,4-0,5 | 3,2-0,7 |
| Durchschnittlicher Leistungskoeffizient | 4,8-7,7 | 4,9-7,3 | 4,9-7,8 | 4,6-6,7 |
| TECHNISCHE DATEN | ||||
| Empf. Beckenvolumen (m³) | 25 | 33 | 39 | 49 |
| Empfohlener Wasserdurchsatz (m³/h) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stromversorgung | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | |||
| Wasseranschlüsse | 1/2 langes PVC-Verbindungsstück – Ø 50 mm zum Kleben | |||
| Schalldruckpegel bei 10 m max-min (dB(a)) | 33-23 | 33-23 | 34-23 | 40-24 |
| Maße in mm (LxBxH) | 1135 x 423,5 x 750 |
Produktbeschreibung
Die Z260iQ Wärmepumpe ist die perfekte Wahl für Pools in nahezu allen Klimazonen. Ausgestattet mit dem umweltfreundlichen R290-Gas (Propan), einer nachhaltigen Alternative zu herkömmlichem R32, setzt die Z260iQ neue Maßstäbe in Effizienz und Umweltschutz.
Drei intelligente Betriebsmodi
- Boost: Maximale Heizleistung für schnelle Erwärmung.
- Smart: Optimale Balance zwischen Leistung und Energieeffizienz.
- Ecosilence: Besonders leise und energieeffizient, ideal für entspannte Poolmomente.
Leistungsstark auch bei kalten Temperaturen
Die Z260iQ ist selbst für anspruchsvolle Wetterbedingungen ausgelegt und funktioniert zuverlässig bis zu einer Außentemperatur von -20 °C. So können Sie Ihren Pool auch in rauen Klimazonen problemlos beheizen.
Vernetzte Kontrolle mit der Fluidra Pool-App
Mit der intuitiven Fluidra Pool-App haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Wärmepumpe – jederzeit und überall. Bequem per Smartphone lassen sich alle Funktionen der Z260iQ steuern und überwachen, für höchsten Komfort und optimale Nutzung.
Ausstattung:
- Horizontaler Luftauslass
- Gehäuse aus beschichtetem galvanisiertem Stahl
- LCD-Display
- Heizvorrangschaltung (Steuerung der Filterpumpe)
- Timer
| Z250 iQ | Z260 iQ | Z350 iQ | Z400 iQ | Z550 iQ | |
| Produktvergleich: | |||||
| Schwimmbad: | Frei- oder Hallenbad bis 80 m³ | Frei- oder Hallenbad bis 80 m³ | Frei- oder Hallenbad bis 95 m³ | Frei- oder Hallenbad bis 120 m³ | Frei- oder Hallenbad bis 110 m³ |
| Vorteil: | Inverter-Technik für individuelle Pool-Beheizung
Kompakt und Leistungsstark |
Inverter-Technik für individuelle Pool-Beheizung
Kompakt und Leistungsstark Besonders energieeffizient aufgrund |
Inverter-Technik für individuelle Pool-Beheizung
Geringer Platzbedarf WLAN-Konnektivität |
Elegant und unauffällig
Geringer Platzbedarf WLAN-Konnektivität |
Inverter-Technik für individuelle Pool-Beheizung
Geringer Platzbedarf Leise & effizient WLAN-Konnektivität |
| Betrieb ab °C: | -7 °C | -20 °C | – 7 °C | -12 °C | – 12 °C |
| Kompressortyp: | Inverter | Inverter | Inverter | ON / OFF | Inverter |
| Kühlfunktion (Kreislaufumkehr): | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Heizpriorität: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
Installation im Technikraum: |
– | – | – | – | Ja (Mit Umbausatz) |
| Fernsteuermodul (Optional): | Via App | Via App | Via App | Via App |
Lieferumfang:
1x Z260 iQ MD4 Full Inverter Wärmepumpe
1x Winterabdeckung
1x Kondensatablass-Kit
2x PVC 17″ Verschraubung Ø50
4x Anti-Vibrations-Füße
ACHTUNG: Der Anschluss dieses Elektrogeräts sowie sämtliche Elektroinstallationsarbeiten dürfen ausschließlich durch einen autorisierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
Das Gerät wird nicht steckerfertig geliefert.
PDF (3)DatenblattSchnellstartanleitungBedienungsanleitung





