Rabatt Heizung für Pools DAPRA HWT Heizungswärmetauscher 63 kW, HWT 54
Ursprünglicher Preis war: 624,00 €249,60 €Aktueller Preis ist: 249,60 €.
Modell:63 kW. HWT 54
DAPRA HWT Heizungswärmetauscher – Hohe Effizienz für die Poolheizung aus der Zentralheizung
Sie wünschen eine schnelle und verlässliche Poolbeheizung, ohne separate Elektroheizung? Der DAPRA HWT Heizungswärmetauscher macht es möglich: Er verbindet Ihre Poolanlage mit Ihrem bestehenden Heizsystem und sorgt flexibel für angenehm warmes Schwimmbadwasser. Dank V4A Edelstahl-Konstruktion garantiert er hohe Langlebigkeit und ist speziell für Süßwasserpools entwickelt – perfekt für private wie gewerbliche Anlagen, bei denen zuverlässige Wärme und Wartungsfreundlichkeit gefragt sind.
Vorteile
- Optimale Einbindung Ihrer Zentralheizung (z. B. Gas, Öl, Wärmepumpe, Solaranlage) in den Poolkreislauf
- Hochglanzpolierter V4A Edelstahl (AISI 316) – robust, korrosionsbeständig und mit minimalem Wartungsaufwand
- Maximale Energieeffizienz durch Gegenstromprinzip und glatte Innenflächen
- Flexible Montage: Einbau direkt oder im Bypass, vertikal oder horizontal
- Hohe Leistungsvielfalt von 14 bis 259 kW für unterschiedlichste Poolgrößen
- Kompaktes Design – ideal für kleine Technikräume
Material
Der DAPRA HWT Heizungswärmetauscher besteht vollständig aus hochwertigem, gebeiztem, passiviertem und extern elektropoliertem Edelstahl V4A (AISI 316 / 1.4404). Diese Materialauswahl macht den Wärmetauscher besonders langlebig, chlorbeständig und resistent gegen die meisten Poolchemikalien. Wichtig: Nicht für Salzwasser- oder Solepools geeignet!
Anwendung
Ideal für Privat- und Hotelpools, Therapiebecken sowie öffentliche Bäder mit Süßwasser. Der DAPRA HWT wird an die Zentralheizung, Fernwärme, Wärmepumpe oder Solaranlage angeschlossen und überträgt – nach dem Prinzip des Gegenstroms – die Heizleistung effizient auf das Badewasser. Einsatz entweder direkt im Kreislauf oder per Bypass (empfohlen für Wartung und Durchflussoptimierung). Eine Tauchhülse für elektronische Temperaturmessung ist integriert.
Technische Daten
| D-HWT 12 | D-HWT 24 | D-HWT 35 | D-HWT 54 | D-HWT 65 | D-HWT 93 | D-HWT 122 | D-HWT 182 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeleistung bei 90°C | 14 kW | 28 kW | 42 kW | 63 kW | 84 kW | 133 kW | 175 kW | 259 kW |
| 12.040 kcal/h | 24.080 kcal/h | 36.120 kcal/h | 54.180 kcal/h | 72.240 kcal/h | 114.380 kcal/h | 150.500 kcal/h | 222.740 kcal/h | |
| Temperaturdifferenz (70°C) | 0,2 kW/°C | 0,4 kW/°C | 0,6 kW/°C | 0,9 kW/°C | 1,2 kW/°C | 1,9 kW/°C | 2,5 kW/°C | 3,7 kW/°C |
| Wärmeleistung bei 80°C | 12 kW | 24 kW | 36 kW | 54 kW | 72 kW | 114 kW | 150 kW | 222 kW |
| Wärmeleistung bei 70°C | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 45 kW | 60 kW | 95 kW | 125 kW | 185 kW |
| Wärmeleistung bei 60°C | 8 kW | 16 kW | 24 kW | 36 kW | 48 kW | 76 kW | 100 kW | 148 kW |
| Wärmeleistung bei 50°C | 6 kW | 12 kW | 18 kW | 27 kW | 36 kW | 57 kW | 75 kW | 111 kW |
| Austauschfläche | 0,08 m² | 0,13 m² | 0,17 m² | 0,29 m² | 0,35 m² | 0,56 m² | 0,80 m² | 0,99 m² |
| Durchflussmenge primär | 1,2 m³/h | 1,8 m³/h | 2 m³/h | 3 m³/h | 3 m³/h | 4 m³/h | 2x 4 m³/h | 2x 4,3 m³/h |
| Durchflussmenge sekundär | 10 m³/h | 12 m³/h | 10 m³/h | 12 m³/h | 12 m³/h | 15 m³/h | 20 m³/h | 25 m³/h |
| Druckverlust primär | 0,03 bar | 0,11 bar | 0,18 bar | 0,20 bar | 0,23 bar | 0,44 bar | 0,27 bar | 0,44 bar |
| Druckverlust sekundär | 0,05 bar | 0,06 bar | 0,10 bar | 0,16 bar | 0,22 bar | 0,22 bar | 0,50 bar | 0,80 bar |
| Max. Betriebsdruck primär | 10 bar | |||||||
| Max. Betriebsdruck sekundär | 3 bar | |||||||
| Werkstoff gebeizt, elektropoliert | AISI 316/ 1.4404 | |||||||
| Gewicht | 1,5 kg | 2,2 kg | 3 kg | 4,5 kg | 6 kg | 9 kg | 11 kg | 16 kg |
Angegebene Wärmeleistung primär bei 20 °C sekundär.
Maßzeichnung
| A (mm) | B (Ø) | C (mm) | D (mm) | E (IG) | F (AG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-HWT 12 | 250 | 125 | 90 | 50 | 1 1/2″ | 3/4″ |
| D-HWT 24 | 320 | 125 | 165 | 50 | 1 1/2″ | 3/4″ |
| D-HWT 35 | 385 | 125 | 205 | 50 | 1 1/2″ | 3/4″ |
| D-HWT 54 | 580 | 125 | 410 | 50 | 1 1/2″ | 1″ |
| D-HWT 65 | 680 | 125 | 495 | 50 | 1 1/2″ | 1″ |
| D-HWT 93 | 780 | 160 | 590 | 63 | 2″ | 1″ |
| D-HWT 122 | 1050 | 160 | 370 | 63 | 2″ | 1″ |
| D-HWT 182 | 1370 | 160 | 530 | 63 | 2″ | 1″ |
Kaufen Sie jetzt den DAPRA HWT Heizungswärmetauscher und nutzen Sie Ihr Heizsystem zur energieeffizienten, flexiblen Poolbeheizung!





