Harvia 36/Duo Schutzmantel seitlich Sofort Bestellen
Ursprünglicher Preis war: 327,39 €130,96 €Aktueller Preis ist: 130,96 €.
- Farbe: Schwarz
- Montage: Links oder rechts möglich
- Passend für Harvia M1, M3, M3 SL
- 3-seitiger Schutzmantel aus Stahlblech
Harvia Schutzmantel für holzbeheizte Saunaöfen M1/M3/M3 SL
Schutzmäntel für holzbeheizte Saunaöfen
Die Schutzmäntel ermöglichen einen geringeren Sicherheitsabstand zum Brennmaterial, wodurch der Saunaofen auf kleinerer Fläche installiert werden kann. Der Schutzmantel wird am Saunaofen montiert und umhüllt diesen, was eine glattere Oberfläche des Ofens ergibt.
Für jedes Ofenmodell gibt es einen speziell angepassten Schutzmantel, sodass keine Kompromisse bei Design und Schutzfähigkeit eingegangen werden mussten. Die Schutzmäntel bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind als Vollmantel oder Teilmantel erhältlich, der an einer Seite des Saunaofens montiert wird. Sie bestehen aus schwarz lackiertem Stahlblech. Für zusätzlichen Bodenschutz eignet sich die schwarze Schutzplatte WL100.
Zugelassene Harvia-Feuerstellen
- WL400 / WL450: M1, M2, M3/SL
- WL425 / WL475: Linear 16/16
- WL525 / WL575: Linear 22/22
- WL500 / WL550: 20 Pro/SL/Duo, 20 Boiler/20 SL Boiler
- WL500 / WL590: 20 RS/LS Pro
- WL600 / WL650: 20 ES Pro/S
- WL700 / WL750: 26 Pro
- WL800 / WL850: 36/36 Duo
Technische Daten und Sicherheitsabstände
| Schutzmantel | Holzbeheizte Saunaöfen | Sicherheitsabstand seitlich (A) min. mm | Sicherheitsabstand hinten (B) min. mm | Sicherheitsabstand vorne (C) min. mm | D mm | Einseitenmantel Größe (B x H) mm | Vollmantel Größe (B x T x H) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL400 / WL450 | M1, M2, M3/SL | 50 | 50 | 300 | 30 | 480 x 800 | 455 x 480 x 800 |
| WL425 / WL475 | Linear 16/16 | 30 | 30 | 400 | 32 | 516 x 815 | 486 x 516 x 815 |
| WL525 / WL575 | Linear 22/22 | 70 | 70 | 500 | 40 | 590 x 855 | 530 x 590 x 855 |
| WL500 / WL550 | 20 Pro/SL/Duo, 20 Boiler/20 SL Boiler | 62 | 62 | 422 | 30 | 570 x 820 | 500 x 570 x 820 |
| WL600 / WL650 | 20 ES Pro/S | 62 | 62 | 422 | 30 | 710 x 820 | 500 x 710 x 820 |
| WL700 / WL750 | 26 Pro | 73 | 73 | 526 | 30 | 570 x 900 | 500 x 570 x 900 |
| WL800 / WL850 | 36/36 Duo | 90 | 90 | 700 | 30 | 580 x 900 | 575 x 580 x 900 |
| WL500 / WL590 | 20 RS/LS Pro | 62 | 62 | 422 | 30 | 570 x 820 | 650 x 570 x 820 |





