0
Angebot!
Geprüft Wibre Bodeneinbau-Scheinwerfer 4.0198
Ursprünglicher Preis war: 1.004,32 €401,73 €Aktueller Preis ist: 401,73 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
V4A, IP67, runde Aufsatzblende V4A, mit POW-LED warmweiß 3000K12 x 1 W (90lm/LED at350mA), 30°, 230 V, integr. Netzteil,SI-Kabel 3m
V4A, IP67, runde Aufsatzblende V4A, mit POW-LED warmweiß 3000K 12 x 1 W (90lm/LED at350mA), 30°, 230 V, integr. Netzteil,SI-Kabel 3m
BESCHREIBUNG
- Schutzart IP67
- Komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571
- planebene Blende oder runde und quadratische Aufsatzblende, Höhe 5 mm
- POW-LED kaltweiß, warmweiß, neutralweiß, 230 V
- POW-LED RGB CC
- HIT-TC-CE
- rotationssymmetrische Lichtverteilung
- 360° drehbar und +/-15° schwenkbar
- temperaturbeständige Silikondichtung
- gehärtetes Sicherheitsglas (ESG) – Belastbarkeit bis 1500 kg
- Kabelverschraubung PG13,5, Messing vernickelt
- Lieferung inklusive Leuchtmittel und 3 m Unterwasserkabel
| ARTIKELNUMMER | LEUCHTMITTEL | LICHTSTROM | LICHTFARBE | LEISTUNG | STROM/SPANNUNG | FASSUNG | TEMPERATUR | AUSSTRAHLWINKEL | KABEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUNDE AUFSATZBLENDE | |||||||||
| HIT-TC-CE | |||||||||
| 4.0198.22.20 | HIT-TC-CE | 1.500lm | 3000K | 20W | G8,5 | <55°C | 7° superspot | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.22.35 | HIT-TC-CE | 3.300lm | 3000K | 35W | G8,5 | <75°C | 7° superspot | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.23.20 | HIT-TC-CE | 1800 | 3000K | 20W | G8,5 | <55°C | UW, 3×1,5 qmm | ||
| 4.0198.23.35 | HIT-TC-CE | 3100 | 3000K | 35W | G8,5 | <75°C | UW, 3×1,5 qmm | ||
| 4.0198.26.20 | HIT-TC-CE | 1.500lm | 3000K | 20W | G8,5 | <55°C | 35° medium | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.26.35 | HIT-TC-CE | 3.300lm | 3000K | 35W | G8,5 | <75°C | 35° medium | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.27.20 | HIT-TC-CE | 1.500lm | 3000K | 20W | G8,5 | <55°C | 55° flood | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.27.35 | HIT-TC-CE | 3.300lm | 3000K | 35W | G8,5 | <75°C | 55° flood | UW, 3×1,5 qmm | |
| POW-LED | |||||||||
| 4.0198.20.01 | 12 POW-LED | 1980 lm | 6000K cold white | total 15 W | Klemme | <40°C | 30° medium | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.20.02 | 12 POW-LED | 1620 lm | 3000K warm white | total 15 W | Klemme | <40°C | 30° medium | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.20.03 | 12 POW-LED | 1860 lm | 4500K neutral white | total 15 W | Klemme | <40°C | 30° medium | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.20.09 | 12 POW-LED | RGB | all on 19 W | Klemme | <40°C | 30° medium | UW, 8×0,5 qmm | ||
| QUADRATISCHE AUFSATZBLENDE | |||||||||
| HIT-TC-CE | |||||||||
| 4.0198.42.20 | HIT-TC-CE | 1.500lm | 3000K | 20W | G8,5 | <55°C | 7° superspot | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.42.35 | HIT-TC-CE | 3.300lm | 3000K | 35W | G8,5 | <75°C | 7° superspot | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.43.20 | HIT-TC-CE | 1800 | 3000K | 20W | G8,5 | <55°C | UW, 3×1,5 qmm | ||
| 4.0198.43.35 | HIT-TC-CE | 3100 | 3000K | 35W | G8,5 | <75°C | UW, 3×1,5 qmm | ||
| 4.0198.46.20 | HIT-TC-CE | 1.500lm | 3000K | 20W | G8,5 | <55°C | 35° medium | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.46.35 | HIT-TC-CE | 3.300lm | 3000K | 35W | G8,5 | <75°C | 35° medium | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.47.20 | HIT-TC-CE | 1.500lm | 3000K | 20W | G8,5 | <55°C | 55° flood | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.47.35 | HIT-TC-CE | 3.300lm | 3000K | 35W | G8,5 | <75°C | 55° flood | UW, 3×1,5 qmm | |
| POW-LED | |||||||||
| 4.0198.40.01 | 12 POW-LED | 1980 lm | 6000K cold white | total 15 W | Klemme | <40°C | 30° medium | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.40.02 | 12 POW-LED | 1620 lm | 3000K warm white | total 15 W | Klemme | <40°C | 30° medium | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.40.03 | 12 POW-LED | 1860 lm | 4500K neutral white | total 15 W | Klemme | <40°C | 30° medium | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.40.09 | 12 POW-LED | RGB | all on 19 W | Klemme | <40°C | 30° medium | UW, 8×0,5 qmm | ||
| PLANEBENE BLENDE | |||||||||
| HIT-TC-CE | |||||||||
| 4.0198.12.20 | HIT-TC-CE | 1.500lm | 3000K | 20W | G8,5 | <55°C | 7° superspot | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.12.35 | HIT-TC-CE | 3.300lm | 3000K | 35W | G8,5 | <75°C | 7° superspot | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.13.20 | HIT-TC-CE | 1800 | 3000K | 20W | G8,5 | <55°C | UW, 3×1,5 qmm | ||
| 4.0198.13.35 | HIT-TC-CE | 3100 | 3000K | 35W | G8,5 | <75°C | UW, 3×1,5 qmm | ||
| 4.0198.16.20 | HIT-TC-CE | 1.500lm | 3000K | 20W | G8,5 | <55°C | 35° medium | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.16.35 | HIT-TC-CE | 3.300lm | 3000K | 35W | G8,5 | <75°C | 35° medium | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.17.20 | HIT-TC-CE | 1.500lm | 3000K | 20W | G8,5 | <55°C | 55° flood | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.17.35 | HIT-TC-CE | 3.300lm | 3000K | 35W | G8,5 | <75°C | 55° flood | UW, 3×1,5 qmm | |
| POW-LED | |||||||||
| 4.0198.10.01 | 12 POW-LED | 1980 lm | 6000K cold white | total 15 W | Klemme | <40°C | 30° medium | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.10.02 | 12 POW-LED | 1620 lm | 3000K warm white | total 15 W | Klemme | <40°C | 30° medium | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.10.03 | 12 POW-LED | 1860 lm | 4500K neutral white | total 15 W | Klemme | <40°C | 30° medium | UW, 3×1,5 qmm | |
| 4.0198.10.09 | 12 POW-LED | RGB | all on 19 W | Klemme | <40°C | 30° medium | UW, 8×0,5 qmm |





