Finnen tri-quad FCSII Al Merrick PC AirCore Garantierte Lieferung
Ursprünglicher Preis war: 169,00 €67,60 €Aktueller Preis ist: 67,60 €.
Größe:M
Die finnen FCSII Al Merrick PCAirCore profitieren in der neuen leichten AirCore-Konstruktion. Der entwurf folgt, basierend auf dem outline original von Al Merrick, versucht, geschwindigkeit und drive, ideal für hohle wellen und beach breaks leistungsstark.
Die finnen FCS2 Al Merrick sind ideal für tabellen mit viel konkave und ein guter rocker.
In drei größen erhältlich:
– S (farbe gelb), um surfer von 55 bis 70Kg
– M (farbe rot), um die surfer von 65 bis 80Kg
– L (farbe blau) für surfer von 75 bis 90Kg
Konstruktion:
AirCore: flossen, gebaut mit der technologie AirCoreermöglichen, ein gefühl für die flossen fasern mit mehr leistung und weniger gewicht. Der prozess der herstellung RTM (Resin Transfer Molding) ermöglicht eine verringerung des gewichts unter beibehaltung einer guten flex neben eine spektakuläre optik.
| Anzahl der kiele einschließlich | 5 |
| Tragetasche | Ohne |
| Winkel kiel zentrale | 35,5º (S) – 35º (M) – 38,6º (L) |
| Höhe finne hinten | 101mm (M) – 108mm (L) |
| Höhe finne vorne | 111mm (S) – 115mm (M) – 119mm (L) |
| Materialien | Panel – biene |
| Art der verankerung | Dual Tab II (Kompatibel FCSII) |
| Oberfläche kiele vorne | 8846mm2 (S) – 9608mm2 (M) – 10083mm2 (L) |
| Grundlage kiele hinten | 97mm (M) – 104mm (L) |
| Höhe kiel zentrale | 111mm (S) – 112mm (M) – 113mm (L) |
| Oberfläche kiel zentrale | 8846mm2 (S) – 8852mm2 (M) – 9469mm2 (L) |
| Base kiel zentrale | 111mm (S) – 110mm (M) – 113mm (L) |
| Foil finnen hinten | 80/20 |
| Grundlage kiele vorne | 111mm (S) – 116mm (M) – 117mm (L) |
| Schlüssel alen | Ohne |
| Angulo finnen vorne | 35,5º (S) – 36,6º (M) – 36,3º (L) |
| Foil finnen vorne | Ebene |





