Angebot AquaForte Full-Inverter Poolwärmepumpe 50mm SET 9,5 kW
Ursprünglicher Preis war: 1.529,95 €611,98 €Aktueller Preis ist: 611,98 €.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Pool Wärmepumpen Aktions Sets |
| Produkttyp: | Wärmepumpe |
| Set-Typ: | Aktions-Set |
| Leistung: | 9,5 kW |
Technische Daten
| Modell | SC980 | SC981 | SC982 | SC983 | SC984 | SC985 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlene Poolgröße m³ | 10-20 | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 35-70 | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 43°C | ||||||
| Bedingung27/24,3 °C Luft, 26/28 °C Wasser | |||||||
| Heizleistung kW | 1,5-5,5 | 1,5-7,2 | 1,8-9,5 | 2,8-11,5 | 3,5-15,3 | 4,35-18,0 | |
| Leistungsaufnahme kW | 0,104-0,84 | 0,106-1,12 | 0,124-1,46 | 0,193-1,79 | 0,243-2,41 | 0,306-2,83 | |
| COP | 6,55-14,0 | 6,43-14,2 | 6,5-14,5 | 6,4-14,5 | 6,35-14,4 | 6,36-14,2 | |
| BoostModus | Heizleistung kW | 5,5 | 7,2 | 9,25 | 11,5 | 15,3 | 18,0 |
| COP | 6,55 | 6,43 | 6,5 | 6,4 | 6,35 | 6,36 | |
| SmartModus | Heizleitung kW | 4,5 | 5,8 | 7,8 | 9,1 | 11,55 | 14,01 |
| COP | 7,41 | 7,53 | 7,52 | 7,82 | 7,68 | 7,5 | |
| Silent Modus | Heizleistung kW | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 5,5 | 7,35 | 8,7 |
| COP | 12,2 | 12,5 | 12,2 | 11,2 | 10,62 | 1,0 | |
| Bedingung15/12 °C Luft, 26°C Wasser | |||||||
| Heizleistung kW | 1,1-3,9 | 1,3-5,4 | 1,5-7,9 | 2,21-8,23 | 2,95-11,15 | 3,42-13,33 | |
| Leistungsaufnahme kW | 0,138-0,75 | 0,168-1,102 | 0,194-1492 | 0,283-1,614 | 0,386-2,226 | 0,453-2,693 | |
| COP | 5,2-7,97 | 4,9-7,74 | 5,3-7,73 | 5,1-7,81 | 5,01-7,64 | 4,95-7,88 | |
| Boost Modus | Heizleistung kW | 3,9 | 5,4 | 7,9 | 8,23 | 10,86 | 13,33 |
| COP | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 5,1 | 5,01 | 4,95 | |
| SmartModus | Heizleistung kW | 3,1 | 4,3 | 6,1 | 6,58 | 8,65 | 10,55 |
| COP | 5,92 | 5,95 | 5,95 | 5,73 | 5,72 | 5,68 | |
| Silent Modus | Heizleistung kW | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 4,37 | 5,55 | 6,72 |
| COP | 6,95 | 6,88 | 6,92 | 6,57 | 6,55 | 6,51 | |
| Stromversorgung | 220-240V / 50Hz | ||||||
| Kompressor | Mitsubishi Electric DC Inverter | ||||||
| Wärmetauscher | Titan | ||||||
| Max. LeistungsaufnahmekW | 1,31 | 1,61 | 1,75 | 2,3 | 3,2 | 3,9 | |
| Max.Eingangsstrom A | 5,95 | 7,32 | 7,95 | 10,5 | 14,5 | 17,7 | |
| Geräuschpegel bei 1mdb(A) | 37-47 | 38-48 | 39-49 | 41-51 | 42-52 | 43-53 | |
| Empfohlener Wasserfluss m³/h | 2,4 | 3,1 | 4,1 | 4,9 | 6,6 | 7,7 | |
| Abmessungen LxBxH(mm) | 910 x 370 x 620 | 1000 x 420 x 660 |
Produktbeschreibung
- empfohlene Poolgröße 20-40 m³
- Heiz- und Kühlfinktion
- salzwassergeeignetbis zu 4%
- Sehr leiser Betrieb
- Leistungsstark bis COP 14,5
- Mitsubishi-Kompressor
Energie aus der Luft – ganz unabhängig von Sonnenstrahlen!
Die neue AquaForte-Wärmepumpen-Serie besteht aus 100 % Full-Inverter-Wärmepumpen. Sie verfügen über ein modernes ABS-Gehäuse und sind mit einem hochwertigen Mitsubishi-Kompressor ausgestattet. Dank des integrierten WiFi-Moduls lassen sie sich bequem steuern. Mit einem hohen Wirkungsgrad und einem COP von 14,5 eignen sie sich sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen..
Ein großer Pluspunkt für die Full-Inverter Wärmepumpe ist, dass sie besonders stromsparend ist. Das liegt daran, dass sich die Drehzahl des Kompressors und des Lüfters automatisch stufenlos anpassen.
Tipp: Um die Wärme Ihres Pools zu speichern, sollten Sie ihn über Nacht mit einer Solarfolie abdecken. So reduzieren Sie Wärmeverluste.
Smartes Touch-Display
Das Display der Aquaforte-Wärmepumpe ermöglicht eine einfache und übersichtliche Kontrolle der aktuellen Betriebsparameter. Es zeigt unter anderem die Wassertemperatur, den Betriebsmodus und den Energieverbrauch an. Mit dem integriertem WiFi-Modulkann die Wärmepumpe bequem aus der Ferne gesteuert werden, ohne direkt am Gerät sein zu müssen. Dies ist besonders praktisch, um Einstellungen wie Temperatur, Betriebsmodus oder Zeitpläne anzupassen und so den Komfort und die Energieeffizienz zu optimieren.
IQ Bypass-Set
DasBypass Set für Poolwärmepumpen eignet sich optimal, umdie Poolwärmepumpe in den Kreislauf eines Pools zu integrieren. Das Wasser aus dem Beckenzulauf, wird über den unteren Kugelhahn vom Bypass an gedrosselt, das sorgt dafür, dass ein Teilstrom über den Kugelhahnanschluss links oben in die Wärmepumpe gedrückt wird und über den Kugelhahn links oben wieder in den Beckenkreislauf gedrückt wird. Das Bypass Set wird nicht fertig verklebt geliefert, da dieses in der Regel den Platzverhältnissen vor Ort angepasst werden muss.
Das Bypass-Set besteht aus folgenden Komponenten:
- 3 x IQ Premium PVC Kugelhahn ø 50mm
- 2 x PVC T-Stück 90°Ø50mm PN 16 grau
- 1 x PVC-Kleber
- 4 x Rohrklemme mit Distanzstück
- 1 x PVC-Reiniger
- 1 x 100cm PVC Festrohr
Anschluss Set Wärmepumpe
Das Anschluss Set dient der Verrohrungen der Wärmepumpe, die mitgelieferten Materialien reichen aus, um die Wärmepumpe im Umkreis von ca. 5 Metern zur Sandfilteranlage zu montieren.
Das Anschluss-Set besteht aus folgenden Komponenten:
- 1 x 12 Meter Flexschlauch
- 4 x PVC Winkel 90°
- 2 x100cm PVC Rohr 50mm
Lieferumfang:
- 1 xAquaForte Full-Inverter Poolpumpe 9,5 kW
- 1 x Bypass-Set
- 1 x Anschluss-Set
- 1 x Winterabdeckung
ACHTUNG: Der Anschluss dieses Elektrogeräts sowie sämtliche Elektroinstallationsarbeiten dürfen ausschließlich durch einen autorisierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
Das Gerät wird NICHT steckerfertig geliefert.
PDF (1)Bedienungsanleitung Wärmepumpe





