Dapra Wasserwärmetauscher HWT Rabatt
Ursprünglicher Preis war: 353,21 €141,28 €Aktueller Preis ist: 141,28 €.
- Edelstahl-Wasserwärmetauscher
- Leistungsbereiche: 42, 76, 105, 146, 210 kW
- Für Schwimmbäder, Whirlpools und ähnliche Anlagen
- Gegenstromprinzip mit Glattrohr-Schlangen
- Hohe Energieeffizienz bei geringem Druckverlust
Wasser/Wasser Wärmetauscher aus Edelstahl
Produktbeschreibung
Dieser Wasser/Wasser Wärmetauscher ist als Glattrohr-Schlangenwärmetauscher im Gegenstromprinzip mit Innenmantel und Prallteller konstruiert, um die Primärenergie optimal aufzunehmen. Das Gerät ist fachmännisch verschweißt und erstklassig verarbeitet. Die Materialveredelung erfolgt durch Komplett-Beizung, Passivierung und externe Elektropolitur, was eine lange Lebensdauer garantiert.
Die Wärmetauscher bieten maximale Energieeffizienz bei minimalem Druckverlust. Die Modelle D-HWT 122 und D-HWT 182 müssen mit beiden Rohrschlangen parallel betrieben werden, um die maximale Leistung zu erreichen. Sie sind auch für den Einsatz in Hybrid-Systemen geeignet.
Alle Rohrschlangenwärmetauscher können direkt oder im Bypass-System in den Badewasserkreislauf eingebunden werden.
Technische Daten
| Technische Informationen | D-HWT 35 | D-HWT 65 | D-HWT 93 | D-HWT 122 | D-HWT 182 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeleistung bei 90° C | 42 kW | 76 kW | 105 kW | 146 kW | 210 kW |
| Wärmeleistung bei 90° C | 36.120 kcal/h | 65.360 kcal/h | 90.300 kcal/h | 125.560 kcal/h | 180.600 kcal/h |
| Temperaturdifferenz | 70° C = 0,6 kW / °C | 70° C = 1,09 kW / °C | 70° C = 1,5 kW / °C | 70° C = 2,08 kW / °C | 70° C = 3 kW / °C |
| Austauschfläche | 0,17 m² | 0,35 m² | 0,56 m² | 0,80 m² | 0,99 m² |
| Min. Pumpenleistung primär | 2 m³/h | 3 m³/h | 5 m³/h | 2×3 m³/h | 2×5 m³/h |
| Min. Pumpenleistung sekundär | 10 m³/h | 12 m³/h | 15 m³/h | 20 m³/h | 25 m³/h |
| Druckverlust primär | 0,18 bar | 0,22 bar | 0,40 bar | 0,25 bar | 0,30 bar |
| Druckverlust sekundär | 0,10 bar | 0,18 bar | 0,22 bar | 0,50 bar | 0,80 bar |
| Max. Betriebsdruck primär | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Max. Betriebsdruck sekundär | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Werkstoff | AISI 316 / 1.4404, gebeizt und elektropoliert | ||||
| Gewicht | 3 Kg | 6 Kg | 9 Kg | 11 Kg | 16 Kg |
| Verpackung | 0,0087 m³ | 0,0205 m³ | 0,0260 m³ | 0,0360 m³ | 0,0450 m³ |





